PDA

View Full Version : Cylinder Head Specifications - turntune


seano
09-08-2003, 09:16 PM
Designation, Int. Valve, Exh Valve, Head cc's, Stock C/R:

D16A1 30mm 27mm 43.8 9.5:1
D16A6 29mm 25mm 38 9:1
D15B1 29mm 25mm 38 9.2:1
D15B2 29mm 25mm 38 9.2:1
D15B8 29mm 25mm 38.2 9.1:1
D15Z1 27.5mm 23.5mm 25.3 9.3:1
D15B7 29mm 25mm 38 9.2:1
D16Z6 30mm 26mm 34.6 9.2:1
D16Y5 30mm 26mm 32.8 9.4:1
D16Y7 30mm 26mm 34.6 9.4:1
D16Y8 30mm 26mm 32.8 9.6:1

Info by AEM
Submitted by turntune